← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,721.49 | 7,057,439.5 | 0.04212527 / 50.5503 | Обменять | |
| 70,675.15 | 495,725.44 | 0.20364997 / 16.9656 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
70,636.34 | 63,167,204 | 0.13574945 / 84.8434 | Обменять |
| 70,618.14 | 63,167,204 | 0.13576811 / 84.8551 | Обменять | |
| 70,580.2 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76160000 | Обменять | |
| 70,543.88 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00726567 | Обменять | |
| 70,483.87 | 644,877.61 | 0.84856472 / 169.7129 | Обменять | |
| 70,340.21 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
70,240.64 | 7,057,439.5 | 0.04214267 / 50.5712 | Обменять |
| 70,055.83 | 9,271,929.17 | 0.00050000 / 132.3500 | Обменять | |
| 70,050.22 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28550000 | Обменять | |
| 69,454.73 | 70,739 | 0.01076963 / 1.0770 | Обменять | |
| 69,454.73 | 46,310 | 0.00969683 / 1.0990 | Обменять | |
| 65,215.02 | — | 0.00748817 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |